產(chǎn)品[
            SICK施克光電傳感器WT24-2V540S10全新無(wú)包裝
        ]資料
    
        
        如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
        產(chǎn)品名稱: 
            SICK施克光電傳感器WT24-2V540S10全新無(wú)包裝
        產(chǎn)品型號(hào):
        
        產(chǎn)品展商:
        
德國(guó)施克
        
        
        
        關(guān)注指數(shù):459
        產(chǎn)品文檔:
        
無(wú)相關(guān)文檔
        
        
     
    
    
    
        WT24-2V540S10 訂貨號(hào): 1018945
光電傳感器 W24-2
咀大開(kāi)關(guān)距離: 100 mm ... 1,200 mm
傳感器原理: 漫反射光電傳感器
檢測(cè)原理: 背景抑制功能
開(kāi)關(guān)量輸出: NPN, PNP
開(kāi)關(guān)類型: 明/暗切換
連接類型: M12公插頭,5 針
光源: LED
設(shè)置: 電位計(jì)
    
    
        
            SICK施克光電傳感器WT24-2V540S10全新無(wú)包裝
           的詳細(xì)介紹
    
    
        
	
	
		WT24-2V540S10 
	
	
		 
	
 
	- 
		咀大開(kāi)關(guān)距離: 100 mm ... 1,200 mm 
	
- 
		傳感器原理: 漫反射光電傳感器 
	
- 
		檢測(cè)原理: 背景抑制功能 
	
- 
		開(kāi)關(guān)量輸出: NPN, PNP 
	
- 
		開(kāi)關(guān)類型: 明/暗切換 
	
- 
		連接類型: M12公插頭,5 針 
	
- 
		光源: LED 
	
- 
		設(shè)置: 電位計(jì) 
	
	
	
		- 
			
				產(chǎn)品特點(diǎn)
			 
				
					
						
							| 傳感器原理/ 檢測(cè)原理 | 漫反射光電傳感器, 背景抑制功能 |  
							| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 27 mm x 87.5 mm x 65 mm |  
							| 外殼形狀(光束出口) | 方形 |  
							| 咀大開(kāi)關(guān)距離 | 100 mm ... 1,200 mm 1) |  
							| 感應(yīng)距離 | 100 mm ... 1,200 mm 1) |  
							| 光源種類 | 可見(jiàn)紅光 |  
							| 光源 | LED 2) |  
							| 光點(diǎn)尺寸(距離) | ? 40 mm (1,200 mm) |  
							| 設(shè)置 | 電位計(jì) |  
							| 警報(bào)輸出 | ? |  
							| 特殊特征 | 玻璃前窗 |  
 
 
		- 
			
				機(jī)械/電子參數(shù)
			 
				
					
						
							| 供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |  
							| 殘余紋波 | < 5 Vss 2) |  
							| 電流消耗 | 50 mA 3) |  
							| 開(kāi)關(guān)量輸出 | 
									NPN
								 
									PNP
								 |  
							| 開(kāi)關(guān)類型 | 明/暗切換 |  
							| 開(kāi)關(guān)類型可選 | 可通過(guò) PNP/NPN 轉(zhuǎn)換器選擇, 可通過(guò)明通/暗通開(kāi)關(guān)選擇 |  
							| 輸出電流 Imax. | ≤ 100 mA |  
							| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 500 μs 4) |  
							| 開(kāi)關(guān)頻率 | 1,000 Hz 5) |  
							| 連接類型 | M12公插頭,5 針 |  
							| 保護(hù)電路 | 
									A 6) 
								 
									C 7) 
								 
									D 8) 
								 |  
							| 防護(hù)等級(jí) | II 9) |  
							| 重量 | 350 g |  
							| 特殊產(chǎn)品 | ? |  
							| 外殼材料 | PTFE-鍍層, 壓鑄鋅 |  
							| 材料、光學(xué)元件 | 玻璃, 玻璃 |  
							| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP67 |  
							| 測(cè)試輸入端發(fā)射器關(guān)閉 | TE 根據(jù) 0 V |  
							| 運(yùn)行環(huán)境溫度 | –40 °C ... +60 °C |  
							| 倉(cāng)庫(kù)環(huán)境溫度 | –40 °C ... +75 °C |  
 
 
 
	
		技術(shù)圖紙
	
	
		
		
		
			 
 
			
				接線圖 Cd-150
			
		 
		
			 
 
			
				特征曲線 WT24-2,紅光
			
		 
		
			 
 
			
				觸發(fā)感應(yīng)距離圖表 WT24-2,紅光
			
		 
		
		
		
			 
 
			
				尺寸圖 WT24-2