產(chǎn)品[
            SICK施克光電開(kāi)關(guān)WT34-B410
        ]資料
    
        
        如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
        產(chǎn)品名稱: 
            SICK施克光電開(kāi)關(guān)WT34-B410
        產(chǎn)品型號(hào):
        
        產(chǎn)品展商:
        
德國(guó)施克
        
        
        
        關(guān)注指數(shù):589
        產(chǎn)品文檔:
        
無(wú)相關(guān)文檔
        
        
     
    
    
    
        SICK施克光電開(kāi)關(guān)WT34-B410
SICK施克光電開(kāi)關(guān)WT34-B410
    
    
        
            SICK施克光電開(kāi)關(guān)WT34-B410
           的詳細(xì)介紹
    
    
        
	
		- 
			
				產(chǎn)品特點(diǎn)
			 
				
					
						
							| 傳感器原理/ 檢測(cè)原理 | 反射式光電掃描儀, 背景抑制功能 |  
							| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 27 mm x 92 mm x 70 mm |  
							| 外殼形狀(光束出口) | 方形 |  
							| zui大開(kāi)關(guān)距離 | 100 mm ... 2,500 mm 1) |  
							| 感應(yīng)距離 | 100 mm ... 2,500 mm |  
							| 光線種類 | 紅外線 |  
							| 光源 | LED 2) |  
							| 光點(diǎn)尺寸(距離) | ? 80 mm (2,500 mm) |  
							| 設(shè)置 | 電位計(jì) |  
 
 
		- 
			
				機(jī)械/電子參數(shù)
			 
				
					
						
							| 供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |  
							| 殘余紋波 | < 5 Vss 2) |  
							| 電流消耗 | ≤ 50 mA |  
							| 開(kāi)關(guān)量輸出 | 
									NPN
								 
									PNP
								 |  
							| 開(kāi)關(guān)類型 | 
									亮通
								 
									暗通
								 |  
							| 開(kāi)關(guān)類型可選 | 可通過(guò) PNP/NPN 轉(zhuǎn)換器選擇, 可通過(guò)明通/暗通開(kāi)關(guān)選擇 |  
							| 輸出電流 Imax. | 100 mA |  
							| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 500 μs 3) |  
							| 開(kāi)關(guān)頻率 | 1,000 Hz 4) |  
							| 連接類型 | 插頭,M12,4 針 |  
							| 保護(hù)電路 | 
									A 5) 
								 
									C 6) 
								 
									D 7) 
								 |  
							| 防護(hù)等級(jí) | II 8) |  
							| 重量 | 140 g |  
							| 外殼材料 | 塑料, ABS |  
							| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP67 |  
							| 測(cè)試輸入端發(fā)射器關(guān)閉 | TE 根據(jù) 0 V |  
							| 運(yùn)行環(huán)境溫度 | –40 °C ... +60 °C |  
							| 存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | –40 °C ... +75 °C |  
							| UL 文件編號(hào) | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |  
 
 
 
	
		技術(shù)圖紙
	
	
		
		
		
			 
 
			
				設(shè)置選項(xiàng)
			
		 
		
			 
 
			
				接線圖 cd-117
			
		 
		
			 
 
			
				特征曲線
			
		 
		
		
		
			 
 
			
				觸發(fā)感應(yīng)距離圖表
			
		 
		
			 
 
			
				尺寸圖