產品[
            SICK德國施克接近開關IME18-08BNSZW2S
        ]資料
    
        
        如果您對該產品感興趣的話,可以
        產品名稱: 
            SICK德國施克接近開關IME18-08BNSZW2S
        產品型號:
        
        產品展商:
        
德國施克
        
        
        
        關注指數:337
        產品文檔:
        
無相關文檔
        
        
     
    
    
    
        SICK德國施克接近開關IME18-08BNSZW2S 觸發(fā)感應距離 Sn: 8 mm
安裝在金屬: 齊平
外殼形狀: 標準
電氣規(guī)格: DC 3 線
開關量輸出: NPN
開關功能: 常開接點
SICK德國施克接近開關IME18-08BNSZW2S 連接類型: 電纜,3 芯, 2 m
    
    
        
            SICK德國施克接近開關IME18-08BNSZW2S
           的詳細介紹
    
    
        
	
	 1040976
	IME
	電感式接近傳感器
	- 
		觸發(fā)感應距離 Sn: 8 mm
	
- 
		安裝在金屬: 齊平
	
- 
		外殼形狀: 標準
	
- 
		電氣規(guī)格: DC 3 線
	
- 
		開關量輸出: NPN
	
- 
		開關功能: 常開接點
	
- 
		連接類型: 電纜,3 芯, 2 m
	
	
	
	
		
			- 
				
					產品特點
				 
					
						
							
								| 設計構造 | 公制設計 |  
								| 外殼形狀 | 標準 |  
								| 螺紋尺寸 | M18 x 1 |  
								| 直徑 | ? 18 mm |  
								| 觸發(fā)感應距離 Sn | 8 mm |  
								| **接通距離 Sa | 6.48 mm |  
								| 安裝在金屬 | 齊平 |  
								| 開關頻率 | 1,000 Hz |  
								| 連接類型 | 電纜,3 芯, 2 m |  
								| 開關量輸出 | NPN |  
								| 輸出功能 | 常開接點 |  
								| 電氣規(guī)格 | DC 3 線 |  
								| 外殼防護等級 | IP67 1) |  
 
 
			- 
				
					機械/電子參數
				 
					
						
							
								| 供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC |  
								| 殘余紋波 | ≤ 10 % |  
								| 電壓下降 | ≤ 2 V 1) |  
								| 電流消耗 | 10 mA 2) |  
								| (接近傳感器)通電后開始工作前的延時 | ≤ 100 ms |  
								| 滯后 | 5 % ... 15 % |  
								| 再現性 | ≤ 2 % 3) 4) |  
								| 溫度漂移 (Sr) | ± 10 % |  
								| 電磁兼容性 | 根據 EN 60947-5-2 |  
								| 持續(xù)性電流 Ia | ≤ 200 mA |  
								| 導線材料 | PVC |  
								| 導線橫截面 | 0.25 mm2 |  
								| 導線直徑 | ? 3.9 mm |  
								| 短路保險 | ? |  
								| 極性反接保護 | ? |  
								| 通電脈沖保護 | ? |  
								| 抗沖擊與抗振性 | 30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm |  
								| 運行環(huán)境溫度 | –25 °C ... +75 °C |  
								| 外殼材料 | 金屬, 黃銅鍍鎳 |  
								| 材料,感應面 | 塑料, PA 66 |  
								| 殼體長度 | 67 mm |  
								| 可用的螺紋長度 | 52 mm |  
								| 咀大擰緊力矩 | ≤ 40 Nm |  
								| 供貨范圍 | 緊固螺母,黃銅,鍍鎳 (2 x) |  
								| UL 文件編號 | NRKH.E181493 |  
 
 
			- 
				
					折減系數
				 
					
						
							
								| 提示 | 這些數據僅作為參考,可能有偏差 |  
								| 鋼鐵 St37 (Fe) | 1 |  
								| 不銹鋼 (V2A) | 大約 0.8 |  
								| 鋁 (Al) | 大約 0.45 |  
								| 銅(Cu) | 大約 0.4 |  
								| 黃銅 (Ms) | 大約 0.4 |  
 
 
 
	
		
			技術圖紙
		
		
			
			
			
				 
				
					安裝指導 齊平安裝
				
			 
			
				 
				
					接線圖 Cd-001
				
			 
			
				 
				
					尺寸圖 IME18 標準版,電纜,齊平