產(chǎn)品[
            sick TIM310-1030000S02
        ]資料
    
        
        如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
        產(chǎn)品名稱: 
            sick TIM310-1030000S02
        產(chǎn)品型號(hào):
        
        產(chǎn)品展商:
        
德國(guó)施克
        
        
        
        關(guān)注指數(shù):654
        產(chǎn)品文檔:
        
無(wú)相關(guān)文檔
        
        
     
    
    
    
        TIM310-1030000S02 訂貨號(hào): 1062221
2D LiDAR 傳感器 TiM3xx
應(yīng)用領(lǐng)域: Indoor
集成應(yīng)用: 評(píng)估區(qū)域
測(cè)量原理: HDDM+
工作區(qū)域: 0.05 m ... 4 m
角度分辨率: 1°
區(qū)域組數(shù)量: 16
開(kāi)關(guān)量輸出: 3 (NPN, 另外,1 x“Device Ready(設(shè)備就緒)”)
連接類型: 1 x 15 針 D-Sub-HD 設(shè)備插頭 (0.9 m)
    
    
        
            sick TIM310-1030000S02
           的詳細(xì)介紹
    
    
        
	
	
		TIM310-1030000S02 
	
	
		 
	
 
	- 
		應(yīng)用領(lǐng)域: Indoor 
	
- 
		集成應(yīng)用: 評(píng)估區(qū)域 
	
- 
		測(cè)量原理: HDDM+ 
	
- 
		工作區(qū)域: 0.05 m ... 4 m 
	
- 
		角度分辨率: 1° 
	
- 
		區(qū)域組數(shù)量: 16 
	
- 
		開(kāi)關(guān)量輸出: 3 (NPN, 另外,1 x“Device Ready(設(shè)備就緒)”) 
	
- 
		連接類型: 1 x 15 針 D-Sub-HD 設(shè)備插頭 (0.9 m) 
	
	
	
		- 
			
				產(chǎn)品特點(diǎn)
			 
				
					
						
							| 測(cè)量原理 | HDDM+ |  
							| 應(yīng)用領(lǐng)域 | Indoor |  
							| 光源 | 紅外線 (850 nm) |  
							| 激光等級(jí) | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |  
							|  |  
							| 掃描頻率 | 15 Hz |  
							| 角度分辨率 | 1° |  
							| 工作區(qū)域 | 0.05 m ... 4 m |  
							|  |  
 
 
		- 
			
				機(jī)械/電子參數(shù)
			 
				
					
						
							| 連接類型 | 1 x 15 針 D-Sub-HD 設(shè)備插頭 (0.9 m) |  
							| 供電電壓 | 9 V DC ... 28 V DC |  
							| 功耗 | Typ. 4 W, 采用 4 個(gè)咀大負(fù)荷的數(shù)字輸出時(shí)為 16 W |  
							| 外殼顏色 | 淡藍(lán)色 (RAL 5012) |  
							| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) |  
							| 防護(hù)等級(jí) | III (IEC 61140:2016-1) |  
							| 重量 | 150 g, 無(wú)連接電纜 |  
							| 尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 60 mm x 60 mm x 79 mm |  
 
 
		- 
			
				性能
			 
				
					
						
							| 響應(yīng)時(shí)間 | 
									單倍掃描, typ. 67 ms
								 
									雙倍掃描, ≤ 134 ms 1) 
								 |  
							| 可識(shí)別的物體形狀 | 幾乎任何形狀 |  
							| 系統(tǒng)誤差 | ± 40 mm 2) |  
							| 統(tǒng)計(jì)誤差 | < 30 mm 2) |  
							| 集成應(yīng)用 | 評(píng)估區(qū)域 |  
							| 區(qū)域組數(shù)量 | 16 三區(qū)域 (48 區(qū)域, 其中 1 個(gè)三區(qū)域(3 個(gè)區(qū)域)可直接在掃描儀上進(jìn)行配置) |  
							| 同步的評(píng)估情況 | 1 (3 區(qū)域) |  
 
 
		- 
			
				接口
			 
				
					
						
							| 
									
										
											| USB | ? |  
											| 備注 | Micro-USB |  
											| 功能 | AUX, 參數(shù)設(shè)置 |  |  
							| 數(shù)字輸入端 | 4 |  
							| 開(kāi)關(guān)量輸出 | 3 (NPN, 另外,1 x“Device Ready(設(shè)備就緒)”) |  
							| 延遲時(shí)間 | 67 ms ... 30,000 ms (可調(diào)) |  
							| 待機(jī)時(shí)間 | 67 ms ... 600,052 ms (可調(diào)) |  
							| 光學(xué)信號(hào) | 2 LEDs (ON, 開(kāi)關(guān)狀態(tài)) |  
 
 
		- 
			
				環(huán)境參數(shù)
			 
				
					
						
							| 物體反射率 | 4 % ... 1,000 % (反色器) |  
							| 
									
										
											| 電磁兼容性(EMC) |  |  
											| 發(fā)射輻射 | 居住區(qū) (EN 61000-6-3:2007+AMD:A1:2011) |  
											| 電磁抗擾度 | 工業(yè)環(huán)境 (EN 61000-6-2:2005) |  |  
							| 
									
										
											| 抗振動(dòng) |  |  
											| 正弦共振掃描 | 10 Hz ... 1,000 Hz 1) |  
											| 正弦測(cè)試 | 10 Hz ... 500 Hz, 5 g, 10 個(gè)頻率周期 1) |  
											| 噪聲測(cè)試 | 10 Hz ... 250 Hz, 4.24 g RMS, 5 h 2) |  |  
							| 抗沖擊能力 | 
									50 g, 11 ms, ± 3 次一次性沖擊/軸 3) 
								 
									25 g, 6 ms, ± 1,000 次持續(xù)沖擊/軸 3) 
								 
									50 g, 3 ms, ± 5,000 次持續(xù)沖擊/軸 3) 
								 |  
							| 工作環(huán)境溫度 | –10 °C ... +50 °C 4) |  
							| 儲(chǔ)存溫度范圍 | –30 °C ... +70 °C 4) |  
							| 接通溫度 | –10 °C ... +50 °C |  
							| 溫度變化 | –10 °C ... +50 °C, 10 次循環(huán) 5) |  
							| 濕度,熱量 | +25 °C ... +55 °C, 95 % rF, 6 次循環(huán) 6) |  
							| 
									
										
											| 允許相對(duì)濕度 |  |  
											| 工作 | < 80 %, 非冷凝 (EN 60068-2-30:2005) |  
											| 倉(cāng)庫(kù) | ≤ 90 %, 非冷凝 (EN 60068-2-30:2005) |  |  
							| 抗環(huán)境光能力 | 80,000 lx |  
 
 
		- 
			
				常規(guī)說(shuō)明
			 
				
					
						
							| 使用提示 | 根據(jù)當(dāng)前有效的機(jī)器**標(biāo)準(zhǔn),該傳感器并非是一種**裝置。 |  
 
 
 
	
		技術(shù)圖紙
	
	
		
		
		
			 
 
			
				尺寸圖
			
		 
		
			 
 
			
				工作區(qū)域圖表
			
		 
		
			 
 
			
				引腳分配 電源 I/O 接口