產(chǎn)品[
            SICK施克光電開關(guān)WL18-3P430, WS/WE18-3P430
        ]資料
    
        
        如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
        產(chǎn)品名稱: 
            SICK施克光電開關(guān)WL18-3P430, WS/WE18-3P430
        產(chǎn)品型號:
        
        產(chǎn)品展商:
        
德國施克
        
        
        
        關(guān)注指數(shù):376
        產(chǎn)品文檔:
        
無相關(guān)文檔
        
        
     
    
    
    
        SICK施克光電開關(guān)WL18-3P430, WS/WE18-3P430
傳感器原理/檢測原理	鏡反射式光電傳感器, 自動對準(zhǔn)
尺寸(寬 x 高 x 深)	17.6 mm x 75.5 mm x 33.5 mm
外殼形狀(光束出口)	方形
*大開關(guān)距離	0 m ... 7 m 1)
感應(yīng)距離	0 m ... 5 m 1)
光線種類	可見紅光
光源	LED 2)
光點(diǎn)尺寸(距離)	? 40 mm (2 m)
發(fā)射器散射角	1.8°
軸長	645 nm
設(shè)置	電位計(jì),1轉(zhuǎn)
1) 反射器 PL80A.
SICK施克光電開關(guān)WL18-3P430, WS/WE18-3P430
    
    
        
            SICK施克光電開關(guān)WL18-3P430, WS/WE18-3P430
           的詳細(xì)介紹
    
    
        
	
	
		- 
			
				產(chǎn)品特點(diǎn)
			 
				
					
						
							| 傳感器原理/ 檢測原理 | 鏡反射式光電傳感器, 自動對準(zhǔn) |  
							| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 17.6 mm x 75.5 mm x 33.5 mm |  
							| 外殼形狀(光束出口) | 方形 |  
							| *大開關(guān)距離 | 0 m ... 7 m 1) |  
							| 感應(yīng)距離 | 0 m ... 5 m 1) |  
							| 光源種類 | 可見紅光 |  
							| 光源 | LED 2) |  
							| 光點(diǎn)尺寸(距離) | ? 40 mm (2 m) |  
							| 發(fā)射器散射角 | 1.8° |  
							| 軸長 | 645 nm |  
							| 設(shè)置 | 電位計(jì),1轉(zhuǎn) |  
 
 
		- 
			
				機(jī)械/電子參數(shù)
			 
				
					
						
							| 供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |  
							| 殘余紋波 | < 5 Vss 2) |  
							| 開關(guān)量輸出 | PNP |  
							| 開關(guān)功能 | 補(bǔ)償量 |  
							| 開關(guān)類型 | 明/暗切換 |  
							| 輸出電流 Imax. | ≤ 100 mA |  
							| 響應(yīng)時(shí)間 | < 500 μs 3) |  
							| 開關(guān)頻率 | 1,000 Hz 4) |  
							| 連接類型 | 插頭,M12,4 針 |  
							| 保護(hù)電路 | 
									A 5) 
								 
									C 6) 
								 
									D 7) 
								 |  
							| 重量 | 40 g |  
							| 偏光濾鏡 | ? |  
							| 外殼材料 | 塑料, ABS |  
							| 材料、光學(xué)元件 | 塑料, PMMA |  
							| 外殼防護(hù)等級 | IP67 |  
							| 運(yùn)行環(huán)境溫度 | –40 °C ... +60 °C |  
							| 存儲環(huán)境溫度 | –40 °C ... +75 °C |  
							| UL 文件編號 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |  
 
 
 
	
		技術(shù)圖紙
	
	
		
		
		
			 
 
			
				接線圖 Cd-083
			
		 
		
			 
 
			
				特征曲線 WL18-3, WL18-3 Ex
			
		 
		
			 
 
			
				觸發(fā)感應(yīng)距離圖表 WL18-3, WL18-3 Ex
			
		 
		
		
		
			 
 
			
				可調(diào)性 電位計(jì)
			
		 
		
			 
 
			
				尺寸圖