 產(chǎn)品名稱: 
            松下AFPE224300,F(xiàn)P-E
        產(chǎn)品名稱: 
            松下AFPE224300,F(xiàn)P-E| 名稱 | 規(guī)格 | 日歷定時(shí)器功能 | 熱電偶輸入功能 | 通信規(guī)格 | 訂貨產(chǎn)品號(hào) | 
|---|---|---|---|---|---|
| FP-e控制單元 | RS232C標(biāo)準(zhǔn)型 | - | - | RS232C | AFPE224300 | 
| RS232C日歷時(shí)鐘型 | ○ | - | RS232C | AFPE224305 | |
| RS232C熱電偶輸入型 | ○ | ○ | RS232C | AFPE214325 | |
| RS485標(biāo)準(zhǔn)型 | - | - | RS485 | AFPE224302 | |
| RS485熱電偶輸入型 | - | ○ | RS485 | AFPE214322 | 
| 顯示模式的的種類與功能 | ||
|---|---|---|
|   |   | N模式(普通模式)可顯示任意字符及數(shù)值,數(shù)據(jù)可以更改。 | 
|   |   | S模式(開關(guān)模式)顯示功能與普通模式相同,前部操作開關(guān)可用于輸入。 | 
|   |   | R模式(寄存器模式)可以監(jiān)控控制器內(nèi)部的運(yùn)算內(nèi)存及更改數(shù)據(jù)。 | 
|   |   | I模式(輸入/輸出監(jiān)控模式)可以監(jiān)控控制的輸入/輸出(X、Y)狀況。 | 
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||
|---|---|---|---|
| 電源?輸入/輸出 | 電源 | 24V DC | |
| 輸入/輸出 | 24V DC ±common | ||
| 輸出 | 晶體管輸出(NPN):0.5A 5-24V DC 繼電器輸出:2A 250V AC、2A 30V DC | ||
| 性能 | 控制I/O點(diǎn)數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)型 帶日歷時(shí)鐘 | 14點(diǎn) | 
| 帶熱電偶輸入 | 12點(diǎn) | ||
| 運(yùn)算速度 | 基本指令:0.9μs~/步 | ||
| 程序內(nèi)存 | 內(nèi)置EEP-ROM | ||
| 程序容量 | 2720步 | ||
| 指令數(shù) | 基本指令 | 83種 | |
| 應(yīng)用 | 168種(※1) | ||
| 演算用 內(nèi)存 | 內(nèi)部繼電器 | 1008點(diǎn) | |
| 定時(shí)器/ 計(jì)數(shù)器 | 144點(diǎn) | ||
| 數(shù)據(jù)寄存器 | 1660字 | ||
| 特殊功能 | 脈沖捕捉輸入 | 合計(jì)6點(diǎn) | |
| 中斷輸入 | |||
| 模擬量輸入/輸出 | - (熱電偶 k型 -30.0~300.0℃) | ||
| 容量輸入 | - | ||
| 高速 計(jì)數(shù)器功能 | 標(biāo)準(zhǔn)型 帶日歷時(shí)鐘 | 單相:4ch合計(jì) *大10kHz 2相:2ch合計(jì) *大2kHz | |
| 帶熱電偶輸入 | 單相:4ch合計(jì) *大5kHz 2相:2ch合計(jì) *大1kHz | ||
| 脈沖 輸出 | 標(biāo)準(zhǔn)型 帶日歷時(shí)鐘 | 1ch使用時(shí) x 40Hz~10kHz 2ch使用時(shí) x 40Hz~5kHz | |
| 帶熱電偶輸入 | 1ch使用時(shí) x 40Hz~5kHz 2ch使用時(shí) x 40Hz~2.5kHz | ||
| 對應(yīng)數(shù)據(jù)通信 | RS232C、RS485(AFPE224302/AFPE214322) | ||
| 對應(yīng)數(shù)據(jù)鏈接 | 計(jì)算機(jī)鏈接、MODEM | ||
| 其他功能 | 運(yùn)行中更新、持續(xù)掃描、4位密碼、浮點(diǎn)數(shù)運(yùn)算、PID演算、日歷定時(shí)器(AFPE224305/AFPE214325、電池使用時(shí)) | ||
 
        