產(chǎn)品名稱:
keyence計時器RT-14,RT-13仕様
| 型式 | RT-14(DCタイプ) | |
|---|---|---|
| 動作方式 | 加算、減算、加減算 | |
| 動作モード |
オンディレイ1?オンディレイ2?パワーオンディレイ?オフディレイ?フリッカ? インターバル?積算 |
|
| 復帰方式 |
電源リセット?外部リセット?手動リセット?自動リセット (オンディレイ1、パワーオンディレイ、積算モード除く) |
|
| 表示方式 | 7セグメントLEDによる表示(文字高12mm) | |
| 桁數(shù) | 4桁 | |
| 時間レンジ |
9.999s(0.001s~)、99.99s(0.01s~)、 999.9s(0.1s~)、9999s(1s~)、 99m59s(1s~)、999.99m(0.1m)、9999m(1m~)、 99h59m(1m~)、999.9h(0.1h~)、9999h(1h~) |
|
| 停電記憶時間 | 約10年(20℃時) | |
| 取付方法 | パネル(埋込み)取り付け 表面取り付け DINレール取り付け※1 | |
| タイマ精度 | ±0.01% ±1digit(タイムアップ値に対して) | |
| 入力 | 応答時間 | 1ms/20ms スイッチ切替 |
| 信號 | 無電圧入力(有接點、無接點)←〔IN入力、RESET入力〕 | |
| 電源リセット | *小電源開放時間500ms | |
| ワンショット時間 | 0.01s~1s(トリマ可変) | |
| 制御出力 |
無接點出力:NPNオープンコレクタ *大100mA(40V以下) |
|
| 定格 | 電源電圧 | DC12-24V±10% |
| 消費電力 | 150mA以下 | |
| 耐ノイズ | ノイズシミュレータによる方形波ノイズ 電源端子間±2kV 1μs | |
| 耐電圧 | 外部端子一括とケース間 AC1000V 1分間 | |
| 絶縁抵抗 | 外部端子一括とケース間 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐環(huán)境性 | 使用周囲溫度 | -10~+50℃(氷結(jié)しないこと) |
| 使用周囲濕度 | 35~85%RH(結(jié)露しないこと) | |
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2時間 | |
| 耐衝撃 | 100m/s2 X、Y、Z各方向3回 | |
| 質(zhì)量 | 約110g | |
| 価格(¥) | 16,000 | |
|
|
表面取り付けおよび、DINレール取り付けについては、オプションの取付アタッチメント(OP-91867)をご使用ください。 |