產(chǎn)品[
            FS-M1H,FS-M1P
        ]資料
    
        
        如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
        產(chǎn)品名稱: 
            FS-M1H,FS-M1P
        產(chǎn)品型號:
        
FS-M1H
        產(chǎn)品展商:
        
日本基恩士
        
        
        
        關(guān)注指數(shù):1270
        產(chǎn)品文檔:
        
無相關(guān)文檔
        
        
     
    
    
    
        日本基恩士FS-M1H,FS-M1P光纖放大器,日本基恩士FS-M1H,FS-M1P光纖放大器,日本基恩士FS-M1H,FS-M1P光纖放大器
     
    
        
            FS-M1H,FS-M1P
           的詳細(xì)介紹
    
    
         
    
        
            | FS-M系列手動校準(zhǔn)放大器 | 
        
            | 
            
                
                    
                        | 類型 | Manual Calibration |  
                        | 主模組 | 單線擴(kuò)充模組 | 高速反應(yīng) | 零線擴(kuò)充模組 |  
                        | 型號 | NPN | FS-M1 | FS-M2 | FS-M1H | FS-M0 |  
                        | PNP | FS-M1P | FS-M2P | - | - |  
                        | 光源 | 紅色LED |  
                        | 反應(yīng)時間 | 250µs (FINE模式),500µs (TURBO模式) | 20µs (FINE模式),50µs (TURBO模式) | 410µs到1.2ms (1) |  
                        | 操作方式 | 入光開啟/遮光開啟(可選開關(guān)) |  
                        | 延時功能 | 延遲開啟:40ms,延遲關(guān)閉:40 ms,定時器關(guān)閉(可選開關(guān)) |  
                        | 控制輸出 | NPN或PNP:*大100mA (*大40V) 剩余電壓:*大1V(2) |  
                        | 電源 | 12到24VDC±10% (3) |  
                        | 環(huán)境光度 | 白熾燈:*大10,000lux 日光:*大20,000lux |  
                        | 環(huán)境溫度 | -10°C到55°C (14到131°F),無凝結(jié) |  
                        | 相對濕度 | 35到85%,無凝結(jié) |  | 
        
            |  | 
        
            | 1. 響應(yīng)速度根據(jù)擴(kuò)展單元的連接數(shù)而改變。 2. FS-T0/M0沒有控制輸出。
 3. 通過FS-RO向FS-TO/MO供電。通過FS-V1/T1/M1向FS-T2/M2供電。
 |